1 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$1.099,00 | |
2 x de R$578,40 | Total R$1.156,81 | |
3 x de R$392,20 | Total R$1.176,59 | |
4 x de R$299,12 | Total R$1.196,48 | |
5 x de R$243,34 | Total R$1.216,70 | |
6 x de R$206,17 | Total R$1.237,03 | |
7 x de R$179,67 | Total R$1.257,70 | |
8 x de R$159,81 | Total R$1.278,47 | |
9 x de R$144,40 | Total R$1.299,57 | |
10 x de R$132,08 | Total R$1.320,78 |
1 x de R$1.099,00 sem juros | Total R$1.099,00 | |
2 x de R$600,38 | Total R$1.200,77 | |
3 x de R$406,12 | Total R$1.218,35 | |
4 x de R$307,69 | Total R$1.230,77 | |
5 x de R$247,45 | Total R$1.237,25 | |
6 x de R$207,29 | Total R$1.243,74 | |
7 x de R$178,02 | Total R$1.246,16 | |
8 x de R$156,57 | Total R$1.252,53 | |
9 x de R$140,05 | Total R$1.260,44 | |
10 x de R$126,51 | Total R$1.265,06 | |
11 x de R$115,55 | Total R$1.271,10 | |
12 x de R$106,27 | Total R$1.275,28 |
Lançado originalmente em 2006, a Jordan irá trazer oficialmente o Air Jordan 4 Black Cat pela primeira vez durante os primeiros meses de 2020. Equipado em um esquema de cores Black e Light Graphite este AJ4 apresenta um cabedal totalmente preto com pequenas notas de cinza nas linguetas do Jumpman Flight. Um Blackout Jumpman no calcanhar com um logotipo branco na sola de borracha preta completa o design. Embora seja um esquema de cores simples, a união com a silhueta Air Jordan 4 transformou este sneaker num dos mais requisitados em 2020.