1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
2 x de R$473,14 | Total R$946,29 | |
3 x de R$320,82 | Total R$962,47 | |
4 x de R$244,69 | Total R$978,74 | |
5 x de R$199,06 | Total R$995,28 | |
6 x de R$168,65 | Total R$1.011,91 | |
7 x de R$146,97 | Total R$1.028,82 | |
8 x de R$130,73 | Total R$1.045,81 | |
9 x de R$118,12 | Total R$1.063,07 | |
10 x de R$108,04 | Total R$1.080,42 |
1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
2 x de R$491,12 | Total R$982,25 | |
3 x de R$332,21 | Total R$996,63 | |
4 x de R$251,70 | Total R$1.006,79 | |
5 x de R$202,42 | Total R$1.012,09 | |
6 x de R$169,57 | Total R$1.017,40 | |
7 x de R$145,63 | Total R$1.019,38 | |
8 x de R$128,07 | Total R$1.024,59 | |
9 x de R$114,56 | Total R$1.031,06 | |
10 x de R$103,48 | Total R$1.034,84 | |
11 x de R$94,53 | Total R$1.039,78 | |
12 x de R$86,93 | Total R$1.043,20 |
O Air Jordan 1 Low Panda (2023) chega em uma paleta de cores branca, preta e branca.
O Low Panda Jordan 1 (2023) tem uma parte superior construída com materiais duráveis, incluindo uma combinação de couro flexível e camurça. A entressola almofadada e a gola de suporte do sapato garantem um ajuste confortável. A sola é feita de borracha durável com padrão de piso tradicional, proporcionando tração e estabilidade. A biqueira do sapato é perfurada para ventilação. O tênis apresenta a marca Swoosh preta em cada lado lateral, o logotipo Jumpman na língua e o logotipo Air Jordan Wings no calcanhar.